Χαλύβδινος φλογαβλοτός λέβητας τριών κάθετων διαδρομών από 5mm χάλυβα st 37.2 για καύσεις στερεών καυσίμων
• Μικτής καύσης με αυτόματη τροφοδοσία: πυρηνόξυλου, κουκούτσι ελιάς
• Με χειροκίνητη τροφοδοσία: ξύλα, μπρικέτες, κάρβουνα
Διαθέτει σύστημα τροφοδοσίας με ηλεκτροκινητήρα, σύστημα καύσης με φυσητήρα, ηλεκτρικό πίνακα πολλαπλών λειτουργιών, δοχείο στάχτης, εργαλεία καθαρισμού.
Υπάρχουν δύο μαντεμένιες πόρτες για καθαρισμό, συντήρηση και χειροκίνητη τροφοδοσία. (μεγάλο) συρτάρι για απομάκρυνση στάχτης.
Ο κώνος καύσης του μηχανισμού αυτόματης τροφοδοσίας κατασκευάζεται από ειδικό χυτοσίδερο με αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και είναι αποσπώμενο κομμάτι του λέβητα.
Ο κοχλίας τροφοδοσίας είναι εξ ολοκλήρου από πυράντοχο ανοξείδωτο χάλυβα.
Το συλό είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα λύνοντας έτσι το πρόβλημα των οξειδώσεων από την υγρασία του πυρηνόξυλου και μπορεί να τοποθετηθεί αριστερά ή δεξιά ανάλογα με τον χώρο σας.
Η ρύθμιση της τροφοδοσίας των καυσίμων γίνεται μέσω ενός αυτομάτου πίνακα πολλαπλών δυνατοτήτων η inverter τροφοδοσίας.
ΜΜ | M35 | M50 | M65 | M80 | |
---|---|---|---|---|---|
Θερμική ισχύς | Kcal/H | 35.000 | 50.000 | 65.000 | 80.000 |
Θερμική ισχύς | KW | 40 | 58 | 75 | 93 |
Εξωτερικές διαστάσεις με το ΣΙΛΟ (ΠxMxY)(ύψος με πίνακα οργάνων) | mm | 140x130x161 | 140x130x170 | 140x130x182 | 140x130x196 |
Εξωτερικές διαστάσεις με το ΣΙΛΟ (ΠxMxY) (χωρίς σιλό) | mm | 70x120x150 | 70x120x160 | 70x120x170 | 70x120z185 |
Όγκος ΣΙΛΟ ΜΙΚΡΟ | Litres | 230 | 230 | 230 | 230 |
Όγκος ΣΙΛΟ ΜΕΓΑΛΟ | Litres | 360 | 360 | 360 | 360 |
Όγκος θαλάμου καύσης | Litres | 160 | 176 | 196 | 219 |
Διάμετρος κυλινδρικού εναλλάκτη | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Φλογαυλοί Φ100 | Αριθμός | 6 | 6 | 6 | |
Τύπος Τροφοδότη | Τύπος | Φ 25 | |||
Περιεκτικότητα νερού | Litres | 100 | 115 | 130 | 145 |
Διάμετρος μαντεμένιας εστίας καύσης | mm | 240 | 240 | 240 | 240 |
Μοτέρ 220 V - 1/2 HP | W | 1/2 HP MADE IN ITALY 375 watt | |||
Φυσητήρας | m3/h | 170 | 170 | 170 | 210 |
Διάμετρος κοχλία (ατσάλινος ιταλικός) ΙΝΟΧ | mm | 25 | 25 | 25 | 25 |
Διάμετρος εξόδου καυσαερίων | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
Απαιτούμενος ελκυσμός στην καπνοδόχο | Pa | 15 | 15 | 15 | 15 |
Πίεση λειτουργίας (MAX) | Bar | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Πίεση δοκιμής (Τest pressure) | Bar | 8 | 8 | 8 | 8 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | oC | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 |
Μέγιστη θερμοκρασία | oC | 95 | 95 | 95 | 95 |
Θερμαινόμενος χώρος | m2 | 270 | 100 | 125 | - |
Πίνακας οργάνων αναλογικός (πολύ εύχρηστος) | Με δύο θερμοστάτες-δύο χρονικά ρύθμισης τροφοδοσίας-θερμοστάτης ασφαλείας-θερμόμετρο-συντήρηση φλόγας | ||||
Πίνακας οργάνων με INVERTER | Με δύο θερμοστάτες-ρύθμιση τροφοδοσίας με INVERTER-θερμοστάτης ασφαλείας-θερμόμετρο-συντήρηση φλόγας | ||||
Πίνακας οργάνων ηλεκτρονικός | Με δύο θερμοστάτες-δύο χρονικά ρύθμισης τροφοδοσίας-θερμοστάτης ασφαλείας-θερμόμετρο-συντήρηση φλόγας | ||||
Πόρτα τροφοδοσίας (διαστάσεις) 2 | mm | 340x380 | 340x380 | 340x380 | 340x380 |
Σωληνομαστοί προσαγωγής-επιστροφής | in | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
Ανοιχτό δοχείο διαστολής | Litres | 75 lit. Με χάλκινο φλοτέρ | |||
Κλειστό δοχείο διαστολής | Litres | 50 | 50 | 80 | 80 |
Βάρος κενό | kg | 455 | 495 | 522 | 565 |
Κατασκευάζουμε σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.
Μιλήστε τώρα με έναν εκπρόσωπο της εταιρείας και βρείτε την καλύτερη λύση για το χώρο σας